Size & Fit Guide

 

Size Guide

Scrub Top Measurements

Sizing XXS XS S M L XL 2XL
AU 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
BUST (CM) 99 104 109 114 119 124 129
WAIST (CM) 95 100 105 110 115 120 125
Body Length (cm) 69 70 71 72 73 74 75
Sleeve Length (cm) 19.2 19.8 20.4 21 21.6 22.2

CBC Advice:

Scrubs tend to run roomy and large, so you can often size down from your usual street-clothing size. 

 

Our scrub top design 

Scrub Pant Measurements

Sizing XXS XS S M L XL 2XL
AU 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
Hip (CM) 99 104 109 114 119 124 129
Waist (CM) 95 100 105 110 115 120 125
Body Length (cm) 69 70 71 72 73 74 75

Our scrub pant design